型  号 标称功率
(kW)
标称电流
(A)
额定转矩
(N.m)
恒转矩变频范围
(Hz)
恒功率调频范围
(Hz)
堵转转矩
--------
额定转矩
堵转电流
--------
标称电流
****转矩
--------
额定转矩
最小转矩
--------
额定转矩
YVF80M1-4 0.55 1.5 3.5 5-50 50-100 2 10 2.8 1.7
YVF80M2-4 0.75 2 4.7 1.6
YVF90S-4 1.1 2.8 7
YVF90L-4 1.5 3.7 9.5
YVF100L1-4 2.2 5.1 14 1.5
YVF100L2-4 3 6.8 19
YVF112M-4 4 8.7 25.4
YVF132S-4 5.5 11.4 35 1.4
YVF132M-4 7.5 15.3 47.7
YVF160M-4 11 22.1 70
YVF160L-4 15 30.1 95.5
YVF180M-4 18.5 35.4 117.1 1.2
YVF180L-4 22 41.6 140.9
YVF200L-4 30 55.9 190.9
YVF225S-4 37 68.2 235.5
YVF225M-4 45 82.5 286.4 1.1
YVF250M-4 55 101 350.1 3-50 1.7
YVF280S-4 75 132.3 477.1 1
YVF280M-4 90 157.4 572.9
YVF315S-4 110 191.4 700.2
YVF315M-4 132 227.6 840.3
YVF315L1-4 160 274.2 1018.5
YVF315L2-4 200 341.6 1273.2 0.9
 

浙江特种电机有限公司版权所有 嵊州市科技信息中心制作
浙江省嵊州市经济开发区加佳路18号 312400
电话:575-83000506 传真:575-83000567
本页最后更新于2001年07月30日

E-mail:info@sb-motor.com